especificaciones Pricing fotografías Descripción mapa
|
Croacia »
Primorje - Gorski Kotar »
Banjol
Padova III - A comfortable mobile home, with two bathrooms and air-conditioning, on an attractive holiday park. |
|
Capacity: 6 Rating: |
especificaciones
| Tipo de propiedad | Chalet de madera | Tipo de ubicación | En parque de vacaciones |
| área de la superficie | 31 m² |
| Pets Allowed |
|
| Forest | 0.1 km |
| Vistas al mar | 0.3 km |
| Convenience Store | 0.3 km |
| Restaurant | 0.3 km |
Descripción
No hay ninguna descripción disponible en el idioma seleccionado, haga clic en el enlace de abajo para ver la descripción en otro idioma.
| Idioma: | Alemán Inglés Francés Neerlandés |
Holiday park information: Camp Padova III
Pricing
| Precio | Minimum | Maximum |
| 1 week | € 427 | € 515 |
| 2 weeks | € 820 | € 908 |
| 3 weeks | € 1213 | € 1302 |
| Extra Costs | ||
| Fianza | EURO 100 (La fianza se liquidará in situ exclusivamente a contado) | |
| Limpieza final | EURO 30 (o hacerlo UD. mismo muy bien) | |
| Mascotas | No se permiten animales. | |
| Ropa de cama | Incluida | |
| Toallas de baño | Incluida | |
| Paños de cocina | Traer por si mismo | |
| Electricidad | Incluida | |
| Gas | Incluida | |
| Gastos adicionales del Parque | EURO 1 /persona/estancia | |
Book Now!
1. Select the length of your stay:
Loading...






